| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 55. U9單人兩項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 58 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 47 | 張蕎蔓 | 文鶴舞蹈學苑 |
| 3 | 54 | 黃筠熙 | Fashion Dance |
| 4 | 55 | 楊昇月 | Fashion Dance |
| 5 | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 6 | 119 | 張凱茜 | 臺北市復興實驗高中 國小部 |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | B. | 譚敬耀 | C. | 吳明燕 |
| D. | 黃志榮 | E. | 田博文 | F. | 陳品儒 |
| G. | 游采洵 | H. | 藍翊文 | I. | 杜勁緯 |
| J. | 范姜詩琁 | K. | 劉孟芸 | L. | 陳柏任 |
| M. | 耿孟筠 | ||||